Spacer
Accueil


Contactez-nous
Toastmasters, LA pépinière des leaders
linge orange linge orange linge orange linge orange
  TM Int Logo bas
spacer linge orange spacer
  Clubs effectifs par date de formation  
 
Date de formation  Âge  Division  Secteur  Numéro  Nom 
Novembre 1948 63 F 53 606 St. Lawrence
Juin 1955 56 I 90 1838 Québec
Avril 1956 55 D 32 1935 Ottawa
Juin 1958 53 D 32 2722 Capital
Juin 1959 52 A 2 2959 Seaway Toastmasters Club of Cornwall
Octobre 1959 52 F 52 3021 Dollard des Ormeaux
Janvier 1960 52 A 1 3045 Limestone City
Avril 1960 51 F 55 2827 Mount Royal
Mai 1961 50 B 14 3319 Carlingwood
Décembre 1963 48 G 72 3679 Eloquentia
Mars 1968 43 D 33 808 Orleans Raconteurs
Mars 1968 43 G 74 1261 Lemoyne
Mars 1973 38 G 73 721 Olympia
Mars 1974 37 D 32 3492 Sandy Hill
Avril 1975 36 C 25 3778 Club Le Marquis
Février 1978 34 G 71 3604 Dynamique de Laval
Décembre 1979 32 F 54 3200 Modérateur/Moderator
Février 1980 32 A 2 3886 Thousand Islands
Août 1981 30 F 51 4673 Canadair Employees
Mars 1982 29 G 75 3747 Louis St-Laurent de l'Estrie
Mai 1982 29 C 23 4856 National Defense Headquarters
Mai 1983 28 I 92 5097 Sainte-Foy
Octobre 1983 28 F 53 5310 Ville Marie
Mars 1984 27 C 21 5407 Dawn Breaker
Mars 1984 27 D 34 5444 Ottawa Hospital
Mars 1984 27 D 30 5441 Parliament Hill
Avril 1984 27 D 30 5458 Luncheon Troupers
Juillet 1984 27 F 51 5600 Dorval City
Septembre 1984 27 I 93 5651 Quest
Janvier 1985 27 I 90 2501 Charlesbourg
Mai 1985 26 B 10 5833 Pembroke & Area
Juillet 1986 25 G 75 6352 Le Communicateur de l'Estrie
Novembre 1986 25 B 13 6425 LAN Toastmasters
Janvier 1987 25 F 53 6483 CN Collaborators
Janvier 1987 25 B 15 3279 Statistics Canada
Mars 1987 24 C 23 180 Causeurs Sussex Speakers
Avril 1987 24 I 94 6502 Francophone de Chicoutimi
Mai 1987 24 B 10 6536 Chalk River Labs
Juillet 1987 24 I 91 1840 La Causerie
Janvier 1989 23 G 70 5842 St-Eustache
Février 1989 23 D 35 7258 Advanced Speakers
Octobre 1989 22 A 4 5789 Bytown
Mars 1990 21 G 74 2273 Rive-Sud
Mai 1990 21 F 55 7701 Excellence
Mai 1990 21 D 30 7706 240 Sparks
Juin 1990 21 F 55 7782 South Shore
Août 1990 21 B 10 7857 Deep River
Septembre 1990 21 C 26 5747 Portage
Mai 1991 20 D 31 8210 Mail Talk
Juin 1991 20 B 12 8290 West Carleton
Décembre 1991 20 G 73 8519 St-Léonard
Mars 1992 19 C 23 8585 Rockcliffe Aerodites
Juin 1992 19 A 1 8921 Watertown
Juin 1992 19 C 25 8861 Le Parolier
Novembre 1992 19 C 21 9125 Accent
Novembre 1992 19 B 11 9122 Kanata
Décembre 1992 19 I 92 9127 Les Optimates
Avril 1993 18 A 4 9303 Nepean Wingtalkers
Juin 1993 18 B 11 9415 Hitech
Juin 1993 18 B 14 9472 Visioneers Advanced
Août 1993 18 A 1 9560 Cataraqui Valley
Mars 1994 17 C 24 9824 CMHC/SCHL
Mai 1994 17 F 54 9886 Golden Mile
Septembre 1994 17 D 34 7618 Dow's Lake
Décembre 1994 17 C 21 7809 Message Masters
Mars 1995 16 D 35 5135 Riverside
Octobre 1995 16 F 50 4468 Beaconsfield
Février 1996 16 F 52 1025 Ville St-Laurent
Avril 1996 15 D 33 3487 Intrepid
Avril 1996 15 A 3 8684 Manotick
Janvier 1997 15 G 71 7915 La Voix du Suroît
Février 1997 15 I 91 8590 Chambre de commerce de Lévis
Février 1997 15 F 51 8658 Lachine Voyageur
Mai 1997 14 D 30 8296 99 Bank
Juin 1997 14 D 31 9482 Carleton
Juin 1997 14 C 21 6432 EDC Ottawa
Juillet 1997 14 F 55 7041 Westmount
Juillet 1997 14 G 73 9361 Montréal
Septembre 1997 14 F 54 9547 Royal SpeakEasy
Octobre 1997 14 G 72 7027 Les orateurs RBC
Février 1998 14 B 11 7751 West End
Mars 1998 13 F 55 4311 McGill
Mai 1998 13 G 70 4319 Communicateurs de la Rive-Nord
Juin 1998 13 G 75 348 Granby
Octobre 1998 13 I 91 6705 St-Georges-de-Beauce
Décembre 1998 13 I 93 6680 Alegría (Spanish/Espagnol)
Février 1999 13 F 55 6207 Concordia
Mars 1999 12 C 21 2361 Espresso Toastmasters Club
Juin 1999 12 C 25 1611 Les Mots Arts
Juin 1999 12 C 23 5046 Avancé Synergie
Juin 1999 12 D 32 7261 Centretown
Septembre 1999 12 I 94 1007 Club Toastmasters AngloPhone
Avril 2000 11 G 72 2296 O.P.C.R.
Mai 2000 11 B 15 9467 Odawa Neeskak
Mai 2000 11 I 93 9890 Viewpoint
Juin 2000 11 A 2 7569 Morrisburg
Juin 2000 11 F 52 8509 Ericsson LMC
Juin 2000 11 F 50 9750 Pointe-Claire
Juin 2000 11 C 26 9566 Promenade
Octobre 2000 11 A 3 5108 Context
Mars 2001 10 B 13 928 The Prose
Mars 2001 10 D 35 3619 Speakers Corner
Mars 2001 10 D 31 2285 InfoMasters
Avril 2001 10 D 31 4400 Heron
Mai 2001 10 G 74 6552 Expression
Juin 2001 10 C 26 3221 Odyssea
Juin 2001 10 D 31 6728 Cultivators of Self Expression
Août 2001 10 F 53 835 Words on Wings (WOW)
Septembre 2001 10 D 30 2190 Transport Canada
Février 2002 10 I 90 6066 Ingénieux de Quebec
Février 2002 10 C 24 6232 Pearson
Février 2002 10 B 15 6236 Health Canada
Mars 2002 9 A 3 8032 North Grenville
Juin 2002 9 D 34 5992 Laughing Matters
Juin 2002 9 I 92 6942 des Entrepreneurs
Juin 2002 9 C 24 3656 East Ottawa
Octobre 2002 9 G 74 9820 ASC Toastmasters
Novembre 2002 9 B 15 2233 Le Club bilingue
Décembre 2002 9 G 72 2587 Mercure
Janvier 2003 9 A 2 4707 Smart City
Janvier 2003 9 G 73 3985 Outremont
Mars 2003 8 F 52 6596 Pierrefonds
Avril 2003 8 G 70 7742 des Laurentides
Mai 2003 8 C 22 8797 Montcalm
Janvier 2004 8 I 91 634126 Toastmasters de Rivière-du-Loup
Mars 2004 7 B 14 595133 Westboro
Mars 2004 7 G 72 625247 KPMG prend la parole / KPMG Speaks Out
Mars 2004 7 C 20 654417 Management Development Program for Women (MDPW)
Mars 2004 7 B 12 616346 Arnprior
Avril 2004 7 D 34 616889 AGRI-Toastmasters
Mai 2004 7 F 54 613576 Speak with Style
Mai 2004 7 B 13 676481 Ottawa Citizen
Juin 2004 7 G 71 684093 avancé Sélect
Juin 2004 7 F 53 632838 NDG Leader
Juin 2004 7 C 20 692750 Creativity +
Octobre 2004 7 A 3 640929 Barrhaven
Décembre 2004 7 D 30 700580 Interaction
Décembre 2004 7 B 14 737419 Constellation
Mars 2005 6 G 71 675689 Communicateurs eloquents deLanaudière
Juin 2005 6 F 50 744169 Singled Out
Juin 2005 6 F 51 806117 Velan
Juin 2005 6 F 53 813731 Club de l'Esprit
Septembre 2005 6 C 26 759241 Les Terrasses
Novembre 2005 6 C 22 829817 Louis St. Laurent Icebreakers
Janvier 2006 6 G 75 777940 Le Maskoutain
Juin 2006 5 C 23 766508 Laurier Club
Juin 2006 5 F 50 874232 Future First
Juin 2006 5 C 25 931430 Franc-parleurs
Septembre 2006 5 G 74 901116 Des Seigneuries de Boucherville
Janvier 2007 5 B 12 991077 Talk Masters
Février 2007 5 C 20 765727 University of Ottawa
Mars 2007 4 F 52 999225 HEC Toastmasters
Mars 2007 4 C 22 985878 Agora Toastmasters
Juin 2007 4 D 34 1025927 Above & Beyond
Juin 2007 4 B 15 1009147 Los Amigos
Juin 2007 4 G 73 909267 Club hispànico de Montréal
Juin 2007 4 G 72 1020713 Dassault Systems
Août 2007 4 B 15 946842 Les orateurs de Statistiques Canada
Décembre 2007 4 A 1 995770 Queen's University
Janvier 2008 4 A 4 1100158 Parlez Blue Toastmasters
Mars 2008 3 G 70 1036983 Maîtres parleurs de Blainville
Mars 2008 3 B 10 924107 Renfrew Toastmasters
Mai 2008 3 G 74 1099641 Vallée du Richelieu
Mai 2008 3 G 70 1022929 Les Causeries du nord
Mai 2008 3 D 35 1106180 A Matter of Taste
Juin 2008 3 A 4 1119167 IBM Ottawa Toastmasters
Juin 2008 3 F 54 1198721 SAP Labs Canada
Juin 2008 3 I 94 1062497 Marly
Septembre 2008 3 G 73 1150258 Expression Ahuntsic
Décembre 2008 3 I 91 1225481 Club Toastmasters de la Nouvelle-Beauce
Avril 2009 2 I 90 1269833 FSA Université Laval
Juin 2009 2 B 13 1337463 To The Pointe
Juin 2009 2 D 31 1341461 Adobe's Northern Voices
Juin 2009 2 F 54 1285275 SNC-Lavalin
Juin 2009 2 C 24 1314924 Maîtres Toastmasters
Juin 2009 2 D 33 1322572 RCMP-GRC
Août 2009 2 C 20 1374530 Material Concerns
Septembre 2009 2 B 11 1422814 Brogan Toastmasters
Octobre 2009 2 D 32 1403224 Sprott Toastmaster Club
Novembre 2009 2 I 94 1227600 Industrielle Alliance Québec
Janvier 2010 2 G 71 1296822 Les Explosifs de Laval
Avril 2010 1 C 26 1468308 Macadamian Toastmasters
Avril 2010 1 F 50 1479548 St. Lazare Inspirers club
Mai 2010 1 G 75 1457363 Toastmasters Les Passionnés
Mai 2010 1 B 13 1433820 Crystal Beach Toastmasters
Juin 2010 1 C 22 1499469 Club de la Cité
Juin 2010 1 A 4 1461710 RCMP Professional Development
Juin 2010 1 A 2 1513505 Akwesasne Toastmasters
Juin 2010 1 G 70 1278472 Chisasibi Toastmasters Club
Juin 2010 1 B 12 1481737 Shirleys Bay
Juin 2010 1 B 10 1430971 Valley Vintage Advanced Toastmasters
Décembre 2010 1 I 92 1377570 Club Toastmasters-YWCA Québec
Février 2011 1 F 52 1588450 Morgan Stanley Toastmasters
Mars 2011  Nouveau! D 33 1330795 Les Voyageurs de/of Clarence-Rockland
Avril 2011  Nouveau! C 20 1567785 Creative Communicators
Juin 2011  Nouveau! A 1 1570163 Downtown Kingston Toastmasters
Juin 2011  Nouveau! G 71 1417584 Extra-Expressif
Juin 2011  Nouveau! C 24 1793473 Just Communication
Juin 2011  Nouveau! G 75 1570841 Bishop’s University Toastmasters
Juin 2011  Nouveau! F 51 1285836 Chateauguay Valley/Vallée Toastmasters Club
Juin 2011  Nouveau! A 3 1590426 Smiths Falls Toastmasters
Juin 2011  Nouveau! I 92 1809411 AADNC-Quebec
Août 2011  Nouveau! F 54 1564889 Maimo/JEC
 spacer
 

Haut de la page

 
spacer
 
Dernière mise à jour : 2012-01-24 par le webmestre (web@toastmastersdistrict61.org)
© 2012 Toastmasters International - Les noms «Toastmasters International», «Toastmasters» et l'emblème de Toastmasters International sont protégés par des droits d'auteur aux États-Unis, au Canada et dans tout autre pays où existent des clubs Toastmasters. L'utilisation non autorisée est strictement interdite.

spacer