S'entrainer pour le succès!Toastmasters District 61Simon Parcher, DTM - Gouverneur du district - 2007/2008
À propos de nous Un club? Contactez-nous Visitors...welcome Members...resources What's new? Francais
Un club?

Clubs effectifs par date de formation

Date de formation  Âge  Division  Secteur  Numéro  Nom 
Novembre 1948 59 F 53 606 St. Lawrence
Juin 1955 53 I 90 1838 Québec
Avril 1956 52 E 42 1935 Ottawa
Juin 1958 50 E 42 2722 Capital
Juin 1959 49 A 2 2959 Seaway Toastmasters Club of Cornwall
Octobre 1959 48 F 52 3021 Dollard Des Ormeaux
Janvier 1960 48 A 1 3045 Limestone City
Avril 1960 48 F 55 2827 Mount Royal
Mai 1961 47 B 11 3319 Carlingwood
Décembre 1963 44 G 72 3679 Éloquentia
Mars 1968 40 E 43 808 Orleans Raconteurs
Mars 1968 40 G 74 1261 Lemoyne
Mars 1973 35 G 73 721 Olympia
Mars 1974 34 E 42 3492 Sandy Hill
Avril 1975 33 C 23 3778 Le Marquis
Février 1978 30 G 71 3604 Dynamique de Laval
Décembre 1979 28 F 54 3200 Modérateur/Moderator
Février 1980 28 A 1 3886 Thousand Islands
Août 1981 26 F 51 4673 Canadair Employees
Mars 1982 26 G 75 3747 Louis St-Laurent de l'Estrie
Mai 1982 26 C 23 4856 National Defense Headquarters
Mai 1983 25 I 92 5097 Sainte-Foy
Mars 1984 24 C 20 5441 Parliament Hill
Mars 1984 24 C 21 5407 Dawn Breaker
Mars 1984 24 E 44 5444 Ottawa Hospital
Avril 1984 24 E 40 5458 Luncheon Troupers
Juillet 1984 24 F 51 5600 Dorval City
Septembre 1984 23 I 92 5651 Quest
Janvier 1985 23 I 92 2501 Charlesbourg
Mai 1985 23 B 10 5833 Pembroke & Area
Juillet 1986 22 G 75 6352 Le Communicateur de l'Estrie
Novembre 1986 21 B 12 6425 Nortel Ottawa
Janvier 1987 21 F 53 6483 CN Collaborators
Janvier 1987 21 B 13 3279 Statistics Canada
Mars 1987 21 C 23 180 Causeurs Sussex Speakers
Avril 1987 21 I 90 6502 Francophone de Chicoutimi
Mai 1987 21 B 10 6536 Chalk River Labs
Juillet 1987 21 I 91 1840 La Causerie
Janvier 1989 19 G 71 5842 St-Eustache
Février 1989 19 E 42 7258 Advanced Speakers
Octobre 1989 18 E 42 5789 Bytown
Mars 1990 18 G 74 2273 Rive-Sud
Mai 1990 18 F 55 7701 Excellence
Mai 1990 18 E 40 7706 240 Sparks
Juin 1990 18 G 74 7782 South Shore
Août 1990 17 B 10 7857 Deep River
Septembre 1990 17 C 22 5747 Portage
Mai 1991 17 E 41 8210 Mail Talk
Juin 1991 17 B 14 8290 West Carleton
Décembre 1991 16 G 73 8519 St-Léonard
Mars 1992 16 C 24 8585 Rockcliffe Aerodites
Juin 1992 16 C 25 8861 Le Parolier
Juin 1992 16 A 1 8921 Watertown
Novembre 1992 15 E 43 9105 Wordsmith
Novembre 1992 15 C 21 9125 Accent
Novembre 1992 15 B 14 9122 Kanata
Décembre 1992 15 I 90 9127 Les Optimates
Avril 1993 15 B 11 9303 Nepean Wingtalkers
Juin 1993 15 B 14 9472 Visioneers Advanced
Juin 1993 15 B 12 9415 Hitech
Août 1993 14 A 1 9560 Cataraqui Valley
Mars 1994 14 C 24 9824 CMHC/SCHL
Mai 1994 14 F 54 9886 Golden Mile
Septembre 1994 13 E 44 7618 Dow's Lake
Décembre 1994 13 C 21 7809 Message Masters
Mars 1995 13 E 43 5135 Riverside
Octobre 1995 12 F 50 4468 Beaconsfield
Février 1996 12 F 52 1025 Ville St-Laurent
Avril 1996 12 E 43 3487 Intrepid
Avril 1996 12 A 3 8684 Manotick
Janvier 1997 11 F 50 7915 La Voix du Suroît
Février 1997 11 F 51 8658 Lachine Voyageur
Février 1997 11 I 91 8590 Chambre de commerce de Lévis
Mai 1997 11 E 40 8296 99 Bank
Juin 1997 11 C 21 6432 EDC Ottawa
Juin 1997 11 E 41 9482 Carleton
Juillet 1997 11 G 72 9361 Montréal
Juillet 1997 11 F 55 7041 Westmount
Septembre 1997 10 F 54 9547 Royal SpeakEasy
Octobre 1997 10 G 72 7027 Les orateurs RBC
Février 1998 10 B 14 7751 West End
Mars 1998 10 F 55 4311 McGill
Mai 1998 10 G 70 4319 Communicateurs de la Rive-Nord
Juin 1998 10 G 75 348 Granby
Octobre 1998 9 I 91 6705 St-Georges-de-Beauce
Décembre 1998 9 I 92 6680 Alegría (Spanish/Espagnol)
Février 1999 9 F 54 6207 Concordia
Mars 1999 9 C 21 2361 Entrepreneurial Speakers
Juin 1999 9 C 25 1611 Les Mots Arts
Juin 1999 9 C 23 5046 Avancé Synergie
Juin 1999 9 E 42 7261 Centretown
Septembre 1999 8 I 90 1007 Club Toastmasters AngloPhone
Avril 2000 8 G 73 2296 O.P.C.R.
Mai 2000 8 I 90 9890 Viewpoint
Mai 2000 8 B 13 9467 Odawa Neeskak
Juin 2000 8 F 50 9750 Pointe-Claire
Juin 2000 8 F 52 8509 Ericsson LMC
Juin 2000 8 A 2 7569 Morrisburg
Juin 2000 8 C 22 9566 Promenade
Octobre 2000 7 A 3 5108 Context
Mars 2001 7 E 41 2285 InfoMasters
Mars 2001 7 E 43 3619 Speakers Corner
Mars 2001 7 B 12 928 The Prose
Avril 2001 7 E 41 4400 Heron
Mai 2001 7 G 75 6552 Expression
Juin 2001 7 C 22 3221 Odyssea
Juin 2001 7 E 41 6728 Cultivators of Self Expression
Août 2001 6 F 53 835 Words on Wings (WOW)
Septembre 2001 6 E 40 2190 Transport Canada
Février 2002 6 B 13 6236 Health Canada
Février 2002 6 I 90 6066 Ingénieurs de Québec
Février 2002 6 C 24 6232 Pearson
Mars 2002 6 A 2 7699 Glengarry
Mars 2002 6 A 3 8032 North Grenville
Juin 2002 6 E 44 5992 Laughing Matters
Juin 2002 6 I 91 6942 des Entrepreneurs
Juin 2002 6 C 24 3656 East Ottawa
Octobre 2002 5 G 74 9820 ASC Toastmasters
Novembre 2002 5 B 13 2233 Le Club bilingue
Décembre 2002 5 G 72 2587 Mercure
Janvier 2003 5 A 2 4707 Smart City
Janvier 2003 5 G 73 3985 Outremont
Mars 2003 5 F 52 6596 Pierrefonds
Avril 2003 5 G 70 7742 des Laurentides
Mai 2003 5 C 22 8797 Montcalm
Juin 2003 5 G 73 9957 Fairmont Le Reine Elizabeth
Janvier 2004 4 I 91 634126 Club oratoire de Rivière-du-Loup
Mars 2004 4 B 14 595133 Westboro
Mars 2004 4 G 72 625247 KPMG prend la parole / KPMG Speaks Out
Mars 2004 4 C 20 654417 Management Development Program for Women (MDPW)
Mars 2004 4 B 10 616346 Arnprior
Avril 2004 4 E 44 616889 AGRI-Toastmasters
Mai 2004 4 F 54 613576 Speak with Style
Mai 2004 4 B 11 676481 Ottawa Citizen
Juin 2004 4 G 71 684093 Avancé Sélect
Juin 2004 4 F 53 632838 NDG Leader
Juin 2004 4 C 24 625242 Manor Park
Juin 2004 4 C 20 692750 Creativity +
Juin 2004 4 C 20 692785 Ottawa Singles
Juin 2004 4 F 55 694971 Stand Up and Speak
Octobre 2004 3 A 3 640929 Barrhaven
Décembre 2004 3 E 40 700580 Interaction
Décembre 2004 3 B 11 737419 Constellation
Mars 2005 3 G 71 675689 de Lanaudière
Juin 2005 3 F 50 744169 Singled Out
Juin 2005 3 F 51 806117 Velan
Juin 2005 3 F 53 813731 Club de l'esprit
Septembre 2005 2 C 25 759241 Les Terrasses
Novembre 2005 2 C 22 829817 Louis St. Laurent Icebreakers
Janvier 2006 2 G 75 777940 Le Maskoutain
Juin 2006 2 C 21 851348 Diplomat
Juin 2006 2 C 23 766508 Laurier Club
Juin 2006 2 F 50 874232 Future First
Juin 2006 2 C 25 931430 Franc-parleurs
Juin 2006 2 G 70 721450 Rouyn-Noranda
Septembre 2006 1 G 74 901116 Des Seigneuries de Boucherville
Octobre 2006 1 B 11 960958 Alcatoast
Janvier 2007 1 B 12 991077 Talk Masters
Février 2007 1 C 20 765727 University of Ottawa
Février 2007 1 F 55 985901 Ducere Aude
Mars 2007 1 F 52 999225 HEC Toastmasters
Mars 2007 1 C 22 985878 Vincent Massey
Avril 2007 1 E 43 982037 Taxorators/Taxorateurs
Juin 2007 1 A 3 1025927 Above & Beyond
Juin 2007 1 B 10 1003341 Inspiring Toastmasters
Juin 2007 1 B 13 1009147 Los Amigos
Juin 2007 1 G 73 909267 Club Hispanico de Montreal
Juin 2007 1 G 73 1020713 Dassault Systems
Août 2007  Nouveau! B 13 946842 Les orateurs de Statistiques Canada
Décembre 2007  Nouveau! A 1 995770 Queen's University
Janvier 2008  Nouveau! E 41 1100158 Cognos One
Mars 2008  Nouveau! G 70 1036983 Club le Blainvillier
Mars 2008  Nouveau! B 10 924107 Renfrew Toastmasters
Mai 2008  Nouveau! G 74 1099641 Vallée du Richelieu
Mai 2008  Nouveau! G 70 1022929 Club Toastmaster du Mont-Tremblant
Mai 2008  Nouveau! E 42 1106180 A Matter of Taste
Dernière mise à jour : 2007-11-19 par le Webmaster
© 2007 Toastmasters International - Les noms «Toastmasters International», «Toastmasters» et l'emblème de Toastmasters International sont protégés par des droits d'auteur aux États-Unis, au Canada et dans tout autre pays où existent des clubs Toastmasters. L'utilisation non autorisée est strictement interdite.
Toastmasters International