Shaping Ourselves for Success!Toastmasters District 61Simon Parcher, DTM - District Governor - 2007/2008
About us Find a club Contact us Visitors...welcome Members...resources What's new? Francais
Find a club

Active Clubs By Charter Date

Charter Date  Age  Division  Area  Number  Name 
November 1948 59 F 53 606 St. Lawrence
June 1955 53 I 90 1838 Québec
April 1956 52 E 42 1935 Ottawa
June 1958 50 E 42 2722 Capital
June 1959 49 A 2 2959 Seaway Toastmasters Club of Cornwall
October 1959 48 F 52 3021 Dollard Des Ormeaux
January 1960 48 A 1 3045 Limestone City
April 1960 48 F 55 2827 Mount Royal
May 1961 47 B 11 3319 Carlingwood
December 1963 44 G 72 3679 Éloquentia
March 1968 40 E 43 808 Orleans Raconteurs
March 1968 40 G 74 1261 Lemoyne
March 1973 35 G 73 721 Olympia
March 1974 34 E 42 3492 Sandy Hill
April 1975 33 C 23 3778 Le Marquis
February 1978 30 G 71 3604 Dynamique de Laval
December 1979 28 F 54 3200 Modérateur/Moderator
February 1980 28 A 1 3886 Thousand Islands
August 1981 26 F 51 4673 Canadair Employees
March 1982 26 G 75 3747 Louis St-Laurent de l'Estrie
May 1982 26 C 23 4856 National Defense Headquarters
May 1983 25 I 92 5097 Sainte-Foy
March 1984 24 C 20 5441 Parliament Hill
March 1984 24 C 21 5407 Dawn Breaker
March 1984 24 E 44 5444 Ottawa Hospital
April 1984 24 E 40 5458 Luncheon Troupers
July 1984 24 F 51 5600 Dorval City
September 1984 23 I 92 5651 Quest
January 1985 23 I 92 2501 Charlesbourg
May 1985 23 B 10 5833 Pembroke & Area
July 1986 22 G 75 6352 Le Communicateur de l'Estrie
November 1986 21 B 12 6425 Nortel Ottawa
January 1987 21 F 53 6483 CN Collaborators
January 1987 21 B 13 3279 Statistics Canada
March 1987 21 C 23 180 Causeurs Sussex Speakers
April 1987 21 I 90 6502 Francophone de Chicoutimi
May 1987 21 B 10 6536 Chalk River Labs
July 1987 21 I 91 1840 La Causerie
January 1989 19 G 71 5842 St-Eustache
February 1989 19 E 42 7258 Advanced Speakers
October 1989 18 E 42 5789 Bytown
March 1990 18 G 74 2273 Rive-Sud
May 1990 18 F 55 7701 Excellence
May 1990 18 E 40 7706 240 Sparks
June 1990 18 G 74 7782 South Shore
August 1990 17 B 10 7857 Deep River
September 1990 17 C 22 5747 Portage
May 1991 17 E 41 8210 Mail Talk
June 1991 17 B 14 8290 West Carleton
December 1991 16 G 73 8519 St-Léonard
March 1992 16 C 24 8585 Rockcliffe Aerodites
June 1992 16 C 25 8861 Le Parolier
June 1992 16 A 1 8921 Watertown
November 1992 15 E 43 9105 Wordsmith
November 1992 15 C 21 9125 Accent
November 1992 15 B 14 9122 Kanata
December 1992 15 I 90 9127 Les Optimates
April 1993 15 B 11 9303 Nepean Wingtalkers
June 1993 15 B 14 9472 Visioneers Advanced
June 1993 15 B 12 9415 Hitech
August 1993 14 A 1 9560 Cataraqui Valley
March 1994 14 C 24 9824 CMHC/SCHL
May 1994 14 F 54 9886 Golden Mile
September 1994 13 E 44 7618 Dow's Lake
December 1994 13 C 21 7809 Message Masters
March 1995 13 E 43 5135 Riverside
October 1995 12 F 50 4468 Beaconsfield
February 1996 12 F 52 1025 Ville St-Laurent
April 1996 12 E 43 3487 Intrepid
April 1996 12 A 3 8684 Manotick
January 1997 11 F 50 7915 La Voix du Suroît
February 1997 11 F 51 8658 Lachine Voyageur
February 1997 11 I 91 8590 Chambre de commerce de Lévis
May 1997 11 E 40 8296 99 Bank
June 1997 11 C 21 6432 EDC Ottawa
June 1997 11 E 41 9482 Carleton
July 1997 11 G 72 9361 Montréal
July 1997 11 F 55 7041 Westmount
September 1997 10 F 54 9547 Royal SpeakEasy
October 1997 10 G 72 7027 Les orateurs RBC
February 1998 10 B 14 7751 West End
March 1998 10 F 55 4311 McGill
May 1998 10 G 70 4319 Communicateurs de la Rive-Nord
June 1998 10 G 75 348 Granby
October 1998 9 I 91 6705 St-Georges-de-Beauce
December 1998 9 I 92 6680 Alegría (Spanish/Espagnol)
February 1999 9 F 54 6207 Concordia
March 1999 9 C 21 2361 Entrepreneurial Speakers
June 1999 9 C 25 1611 Les Mots Arts
June 1999 9 C 23 5046 Avancé Synergie
June 1999 9 E 42 7261 Centretown
September 1999 8 I 90 1007 Club Toastmasters AngloPhone
April 2000 8 G 73 2296 O.P.C.R.
May 2000 8 I 90 9890 Viewpoint
May 2000 8 B 13 9467 Odawa Neeskak
June 2000 8 F 50 9750 Pointe-Claire
June 2000 8 F 52 8509 Ericsson LMC
June 2000 8 A 2 7569 Morrisburg
June 2000 8 C 22 9566 Promenade
October 2000 7 A 3 5108 Context
March 2001 7 E 41 2285 InfoMasters
March 2001 7 E 43 3619 Speakers Corner
March 2001 7 B 12 928 The Prose
April 2001 7 E 41 4400 Heron
May 2001 7 G 75 6552 Expression
June 2001 7 C 22 3221 Odyssea
June 2001 7 E 41 6728 Cultivators of Self Expression
August 2001 6 F 53 835 Words on Wings (WOW)
September 2001 6 E 40 2190 Transport Canada
February 2002 6 B 13 6236 Health Canada
February 2002 6 I 90 6066 Ingénieurs de Québec
February 2002 6 C 24 6232 Pearson
March 2002 6 A 2 7699 Glengarry
March 2002 6 A 3 8032 North Grenville
June 2002 6 E 44 5992 Laughing Matters
June 2002 6 I 91 6942 des Entrepreneurs
June 2002 6 C 24 3656 East Ottawa
October 2002 5 G 74 9820 ASC Toastmasters
November 2002 5 B 13 2233 Le Club bilingue
December 2002 5 G 72 2587 Mercure
January 2003 5 A 2 4707 Smart City
January 2003 5 G 73 3985 Outremont
March 2003 5 F 52 6596 Pierrefonds
April 2003 5 G 70 7742 des Laurentides
May 2003 5 C 22 8797 Montcalm
June 2003 5 G 73 9957 Fairmont Le Reine Elizabeth
January 2004 4 I 91 634126 Club oratoire de Rivière-du-Loup
March 2004 4 B 14 595133 Westboro
March 2004 4 G 72 625247 KPMG prend la parole / KPMG Speaks Out
March 2004 4 C 20 654417 Management Development Program for Women (MDPW)
March 2004 4 B 10 616346 Arnprior
April 2004 4 E 44 616889 AGRI-Toastmasters
May 2004 4 F 54 613576 Speak with Style
May 2004 4 B 11 676481 Ottawa Citizen
June 2004 4 G 71 684093 Avancé Sélect
June 2004 4 F 53 632838 NDG Leader
June 2004 4 C 24 625242 Manor Park
June 2004 4 C 20 692750 Creativity +
June 2004 4 C 20 692785 Ottawa Singles
June 2004 4 F 55 694971 Stand Up and Speak
October 2004 3 A 3 640929 Barrhaven
December 2004 3 E 40 700580 Interaction
December 2004 3 B 11 737419 Constellation
March 2005 3 G 71 675689 de Lanaudière
June 2005 3 F 50 744169 Singled Out
June 2005 3 F 51 806117 Velan
June 2005 3 F 53 813731 Club de l'esprit
September 2005 2 C 25 759241 Les Terrasses
November 2005 2 C 22 829817 Louis St. Laurent Icebreakers
January 2006 2 G 75 777940 Le Maskoutain
June 2006 2 C 21 851348 Diplomat
June 2006 2 C 23 766508 Laurier Club
June 2006 2 F 50 874232 Future First
June 2006 2 C 25 931430 Franc-parleurs
June 2006 2 G 70 721450 Rouyn-Noranda
September 2006 1 G 74 901116 Des Seigneuries de Boucherville
October 2006 1 B 11 960958 Alcatoast
January 2007 1 B 12 991077 Talk Masters
February 2007 1 C 20 765727 University of Ottawa
February 2007 1 F 55 985901 Ducere Aude
March 2007 1 F 52 999225 HEC Toastmasters
March 2007 1 C 22 985878 Vincent Massey
April 2007 1 E 43 982037 Taxorators/Taxorateurs
June 2007 1 A 3 1025927 Above & Beyond
June 2007 1 B 10 1003341 Inspiring Toastmasters
June 2007 1 B 13 1009147 Los Amigos
June 2007 1 G 73 909267 Club Hispanico de Montreal
June 2007 1 G 73 1020713 Dassault Systems
August 2007  New! B 13 946842 Les orateurs de Statistiques Canada
December 2007  New! A 1 995770 Queen's University
January 2008  New! E 41 1100158 Cognos One
March 2008  New! G 70 1036983 Club le Blainvillier
March 2008  New! B 10 924107 Renfrew Toastmasters
May 2008  New! G 74 1099641 Vallée du Richelieu
May 2008  New! G 70 1022929 Club Toastmaster du Mont-Tremblant
May 2008  New! E 42 1106180 A Matter of Taste
Last updated: 2007-11-19 by the Webmaster
© 2007 Toastmasters International - The names "Toastmasters International", "Toastmasters", and the Toastmasters International emblem are trademarks protected in the United States, Canada, and other countries where Toastmasters Clubs exist. Unauthorized use is strictly prohibited.
Toastmasters International