Toastmasters InternationalToastmasters District 61 Take your passion, Make it happen!
About us Find a club Contact us Visitors...welcome Members...resources What's new? Francais
Find a club

Active Clubs By Charter Date

Charter Date  Age  Division  Area  Number  Name 
November 1948 61 F 53 606 St. Lawrence
June 1955 54 I 90 1838 Québec
April 1956 53 D 32 1935 Ottawa
June 1958 51 D 32 2722 Capital
June 1959 50 A 2 2959 Seaway Toastmasters Club of Cornwall
October 1959 50 F 52 3021 Dollard des Ormeaux
January 1960 50 A 1 3045 Limestone City
April 1960 49 F 55 2827 Mount Royal
May 1961 48 B 11 3319 Carlingwood
December 1963 46 G 73 3679 Éloquentia
March 1968 42 G 74 1261 Lemoyne
March 1968 42 D 33 808 Orleans Raconteurs
March 1973 37 G 73 721 Olympia
March 1974 36 D 32 3492 Sandy Hill
April 1975 34 C 25 3778 Le Marquis
February 1978 32 G 71 3604 Dynamique de Laval
December 1979 30 F 54 3200 Modérateur/Moderator
February 1980 30 A 1 3886 Thousand Islands
August 1981 28 F 51 4673 Canadair Employees
March 1982 28 G 75 3747 Louis St-Laurent de l'Estrie
May 1982 27 C 23 4856 National Defense Headquarters
May 1983 26 I 92 5097 Sainte-Foy
October 1983 26 F 53 5310 Ville Marie
March 1984 26 D 34 5441 Parliament Hill
March 1984 26 C 21 5407 Dawn Breaker
March 1984 26 D 34 5444 Ottawa Hospital
April 1984 25 D 30 5458 Luncheon Troupers
July 1984 25 F 51 5600 Dorval City
September 1984 25 I 93 5651 Quest
January 1985 25 I 90 2501 Charlesbourg
May 1985 24 B 10 5833 Pembroke & Area
July 1986 23 G 75 6352 Le Communicateur de l'Estrie
November 1986 23 B 12 6425 Nortel Ottawa
January 1987 23 B 13 3279 Statistics Canada
January 1987 23 F 53 6483 CN Collaborators
March 1987 23 C 23 180 Causeurs Sussex Speakers
April 1987 22 I 90 6502 Francophone de Chicoutimi
May 1987 22 B 10 6536 Chalk River Labs
July 1987 22 I 91 1840 La Causerie
January 1989 21 G 71 5842 St-Eustache
February 1989 21 D 35 7258 Advanced Speakers
October 1989 20 D 32 5789 Bytown
March 1990 20 G 74 2273 Rive-Sud
May 1990 19 D 30 7706 240 Sparks
May 1990 19 F 55 7701 Excellence
June 1990 19 F 55 7782 South Shore
August 1990 19 B 10 7857 Deep River
September 1990 19 C 22 5747 Portage
May 1991 18 D 31 8210 Mail Talk
June 1991 18 B 14 8290 West Carleton
December 1991 18 G 73 8519 St-Léonard
March 1992 18 C 24 8585 Rockcliffe Aerodites
June 1992 17 C 25 8861 Le Parolier
June 1992 17 A 1 8921 Watertown
November 1992 17 D 33 9105 Wordsmith
November 1992 17 B 14 9122 Kanata
November 1992 17 C 21 9125 Accent
December 1992 17 I 92 9127 Les Optimates
April 1993 16 B 11 9303 Nepean Wingtalkers
June 1993 16 B 14 9472 Visioneers Advanced
June 1993 16 B 12 9415 Hitech
August 1993 16 A 1 9560 Cataraqui Valley
March 1994 16 C 24 9824 CMHC/SCHL
May 1994 15 F 54 9886 Golden Mile
September 1994 15 D 34 7618 Dow's Lake
December 1994 15 C 21 7809 Message Masters
March 1995 15 D 33 5135 Riverside
October 1995 14 F 50 4468 Beaconsfield
February 1996 14 F 52 1025 Ville St-Laurent
April 1996 13 D 33 3487 Intrepid
April 1996 13 A 3 8684 Manotick
January 1997 13 G 71 7915 La Voix du Suroît
February 1997 13 I 91 8590 Chambre de commerce de Lévis
February 1997 13 F 51 8658 Lachine Voyageur
May 1997 12 D 30 8296 99 Bank
June 1997 12 C 21 6432 EDC Ottawa
June 1997 12 D 31 9482 Carleton
July 1997 12 F 55 7041 Westmount
July 1997 12 G 73 9361 Montréal
September 1997 12 F 54 9547 Royal SpeakEasy
October 1997 12 G 72 7027 Les orateurs RBC
February 1998 12 B 14 7751 West End
March 1998 12 F 55 4311 McGill
May 1998 11 G 70 4319 Communicateurs de la Rive-Nord
June 1998 11 G 75 348 Granby
October 1998 11 I 91 6705 St-Georges-de-Beauce
December 1998 11 I 93 6680 Alegría (Spanish/Espagnol)
February 1999 11 F 54 6207 Concordia
March 1999 11 C 21 2361 Entrepreneurial Speakers
June 1999 10 D 32 7261 Centretown
June 1999 10 C 23 5046 Avancé Synergie
June 1999 10 C 25 1611 Les Mots Arts
September 1999 10 I 93 1007 Club Toastmasters AngloPhone
April 2000 9 G 73 2296 O.P.C.R.
May 2000 9 I 93 9890 Viewpoint
May 2000 9 B 13 9467 Odawa Neeskak
June 2000 9 F 50 9750 Pointe-Claire
June 2000 9 A 2 7569 Morrisburg
June 2000 9 F 52 8509 Ericsson LMC
June 2000 9 C 23 9566 Promenade
October 2000 9 A 3 5108 Context
March 2001 9 D 35 3619 Speakers Corner
March 2001 9 B 12 928 The Prose
March 2001 9 D 31 2285 InfoMasters
April 2001 8 D 31 4400 Heron
May 2001 8 G 75 6552 Expression
June 2001 8 D 31 6728 Cultivators of Self Expression
June 2001 8 C 22 3221 Odyssea
August 2001 8 F 53 835 Words on Wings (WOW)
September 2001 8 D 30 2190 Transport Canada
February 2002 8 C 24 6232 Pearson
February 2002 8 I 90 6066 Ingénieux de Quebec
February 2002 8 B 13 6236 Health Canada
March 2002 8 A 3 8032 North Grenville
March 2002 8 A 2 7699 Glengarry
June 2002 7 I 92 6942 des Entrepreneurs
June 2002 7 D 34 5992 Laughing Matters
June 2002 7 C 24 3656 East Ottawa
October 2002 7 G 74 9820 ASC Toastmasters
November 2002 7 B 13 2233 Le Club bilingue
December 2002 7 G 72 2587 Mercure
January 2003 7 A 2 4707 Smart City
January 2003 7 G 72 3985 Outremont
March 2003 7 F 52 6596 Pierrefonds
April 2003 6 G 70 7742 des Laurentides
May 2003 6 C 22 8797 Montcalm
January 2004 6 I 91 634126 Toastmasters de Rivière-du-Loup
March 2004 6 B 14 595133 Westboro
March 2004 6 G 72 625247 KPMG prend la parole / KPMG Speaks Out
March 2004 6 C 20 654417 Management Development Program for Women (MDPW)
March 2004 6 B 10 616346 Arnprior
April 2004 5 D 34 616889 AGRI-Toastmasters
May 2004 5 F 54 613576 Speak with Style
May 2004 5 B 11 676481 Ottawa Citizen
June 2004 5 G 70 684093 Avancé Sélect
June 2004 5 F 53 632838 NDG Leader
June 2004 5 C 24 625242 Manor Park
June 2004 5 C 20 692750 Creativity +
June 2004 5 C 20 692785 Ottawa Singles
October 2004 5 A 3 640929 Barrhaven
December 2004 5 D 30 700580 Interaction
December 2004 5 B 11 737419 Constellation
March 2005 5 G 71 675689 de Lanaudière
June 2005 4 F 50 744169 Singled Out
June 2005 4 F 51 806117 Velan
June 2005 4 F 53 813731 Club de l'Esprit
September 2005 4 C 22 759241 Les Terrasses
November 2005 4 C 22 829817 Louis St. Laurent Icebreakers
January 2006 4 G 75 777940 Le Maskoutain
June 2006 3 C 23 766508 Laurier Club
June 2006 3 F 50 874232 Future First
June 2006 3 C 25 931430 Franc-parleurs
September 2006 3 G 74 901116 Des Seigneuries de Boucherville
January 2007 3 B 12 991077 Talk Masters
February 2007 3 C 20 765727 University of Ottawa
March 2007 3 F 52 999225 HEC Toastmasters
March 2007 3 C 22 985878 Vincent Massey
April 2007 2 D 33 982037 Taxorators/Taxorateurs
June 2007 2 A 3 1025927 Above & Beyond
June 2007 2 B 12 1003341 Inspiring Toastmasters
June 2007 2 B 13 1009147 Los Amigos
June 2007 2 G 73 909267 Club hispànico de Montréal
June 2007 2 G 72 1020713 Dassault Systems
August 2007 2 B 13 946842 Les orateurs de Statistiques Canada
December 2007 2 A 1 995770 Queen's University
January 2008 2 D 35 1100158 Parlez Blue Toastmasters
March 2008 2 G 70 1036983 Club le Blainvillier
March 2008 2 B 10 924107 Renfrew Toastmasters
May 2008 1 G 74 1099641 Vallée du Richelieu
May 2008 1 G 70 1022929 Club Toastmaster du Mont-Tremblant
May 2008 1 D 35 1106180 A Matter of Taste
June 2008 1 D 35 1119167 IBM Ottawa Toastmasters
June 2008 1 F 54 1198721 SAP Labs Canada
June 2008 1 I 92 1062497 Marly
July 2008 1 D 33 1196278 BAC Ottawa
September 2008 1 G 71 1150258 Expression Ahuntsic
December 2008 1 I 91 1225481 Nouvelle-Beauce
April 2009  New! I 93 1269833 FSA-Université de Laval
June 2009  New! B 12 1337463 To The Pointe
June 2009  New! D 34 1341461 Adobe's Northern Voices
June 2009  New! F 54 1285275 SNC-Lavalin
August 2009  New! C 20 1374530 Material Concerns
September 2009  New! D 35 1422814 Brogan Toastmasters
January 2010  New! G 71 1296822 Les Explosifs de Laval
Last updated: 2010-03-09 by the Webmaster (web@toastmastersdistrict61.org)
© 2009 Toastmasters International - The names "Toastmasters International", "Toastmasters", and the Toastmasters International emblem are trademarks protected in the United States, Canada, and other countries where Toastmasters Clubs exist. Unauthorized use is strictly prohibited.
Toastmasters International